Chariot élévateur à main(CTY)
Numéro d'article :
Runtx model CDDC Electric Pallet StackerCommande (MOQ) :
6Paiement :
TT/LCOrigine du produit :
ChinaCouleur :
free OEMPort d'expédition :
QingdaoDélai de mise en œuvre :
1Lester :
depends on tonnage.Transpalette manuel(CBY)
Le transpalette est plus flexible que le gerbeur du conducteur, car l'opérateur peut se déplacer à pied à tout moment et il est plus pratique d'opérer dans un petit espace.
Modèle | CTY05 | CTY10 | CTY15 | CTY20 | CTY30 | |
Capacité de chargement | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Pompe | ||||||
Hauteur de levage max. | mm | 1600 (ou hauteur personnalisée) | ||||
Hauteur de fourche la plus basse | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Largeur de fourche réglable | mm | 160-580 | 200-580 | 240-580 | 240-580 | 280-580 |
Vitesse de levage | (mm/course) | 20 | 20 | 20 | 14 | 10 |
Vitesse de descente | Contrôlable | |||||
Longueur fourche | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Rayon de braquage | mm | ≤1450 | ≤1450 | ≤1450 | ≤1450 | ≤1450 |
Longueur totale | mm | 1250 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
Largeur totale | mm | 720 | 730 | 730 | 730 | 740 |
Hauteur totale | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Largeur de fourche | mm | 80 | 100 | 120 | 120 | 140/160 |
Roue (avant) | mm | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 |
Roue (arrière) | mm | 中180 | 中180 | 中180 | φ180 | 中180 |
Poids net | kg | 100 | 125 | 150 | 170 | 200 |
Remarques | La jambe adopte un matériau de tube carré 70*70. |
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
Entrepôt Runtx Les équipements fabriqués avec la conception technique la plus aboutie vous offrent d'excellentes performances de fonctionnement.