Le chariot élévateur lourd Runtx est un équipement puissant qui est souvent utilisé dans les environnements industriels pour soulever et transporter des matériaux lourds sur de courtes distances. Ils sont courants dans les usines de fabrication, les entrepôts, les chantiers de construction, les chantiers navals, etc. Ces chariots élévateurs sont conçus pour supporter un poids substantiel, avec la capacité maximale de soulever jusqu'à 50 tonnes de matériaux.
Numéro d'article :
Runtx Heavy duty diesel counterbalance forkliftCommande (MOQ) :
1Paiement :
TTOrigine du produit :
ChinaCouleur :
Free customizationPort d'expédition :
ShanghaiDélai de mise en œuvre :
1 unit/15 daysLester :
depends on tonnageChariot élévateur à contrepoids diesel Runtx 12 tonnes
Le chariot élévateur pour charges lourdes Runtx est un équipement puissant qui offre de nombreux avantages dans divers contextes. Le chariot élévateur à contrepoids RUNTX convient non seulement au chargement et au déchargement de cargaisons de gros tonnage, mais peut également entreprendre la maintenance auxiliaire, le démontage et l'installation d'équipements importants ; il peut également être utilisé pour l'acier, la pierre, le béton, le bois rond, le chargement et le déchargement de conteneurs de 20/40 pieds et d'autres matériaux.
Article | Description | Unité | CPCD100 (mât de conteneur) | CPCD120 (mât de conteneur) | CPCD120 (Travail de la pierre) | CPCD120 | CPCD135 | CPCD150 |
Caractéristiques | Charge nominale | Kg | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 13500 | 15000 |
Centre de charge | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Empattement | y(mm) | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3150 | 3300 | |
Lester | Lester | kg | 13000 | 15000 | 15500 | 15500 | 17500 | 18000 |
Châssis | Spécifications des pneus : avant | 8.25-20-18PR | 9.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20 | 12.00-20 | |
Spécifications des pneus : arrière | 8.25-20-18PR | 9.00-20-18PR | 10.00-20-18PR | 10.00-20-18PR | 11.00-20 | 12.00-20 | ||
Quantité de pneus, avant/arrière (roues X-dreve) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Bande de roulement de la roue : avant | b3(mm) | 1430 | 1470 | 1620 | 1680 | 1680 | 1680 | |
Bande de roulement de la roue : arrière | b4(mm) | 1670 | 1670 | 1740 | 1740 | 1760 | 1760 | |
基本尺寸 Dimensions | Angle d'inclinaison mât/chariot (avant/arrière) | Degré(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Hauteur du mât (abaissement des fourches) | h1(mm) | 2220 | 2230 | 2740 | 2940 | 2970 | 2990 | |
Hauteur de levage du mât | h2(mm) | 2300 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Hauteur maximum | h3(mm) | 3460 | 3460 | 4210 | 4420 | 4430 | 4450 | |
hauteur au garde-tête (hauteur à la cabine) | h4(mm) | 2210 | 2220 | 2670 | 2670 | 2760 | 2780 | |
Hauteur totale(avec des fourchettes) | L3(mm) | 5830 | 6030 | 6070 | 6070 | 6530 | 6660 | |
Fourche face verticale avant à l'extrémité arrière du véhicule | L2(mm) | 4310 | 4510 | 4470 | 4470 | 4930 | 5600 | |
Largeur totale | b1(mm) | 1940 | 2020 | 2240 | 2300 | 2350 | 2350 | |
Dimension fourche | mm | 1520*150*80 | 1520*180*80 | 1600*180*90 | 1600*180*90 | 1600*180*90 | 1800*200*90 | |
Largeur du tablier porte-fourches | b2(mm) | 1900 | 1900 | 1700 | 2080 | 2080 | 2260 | |
Mât minimum au sol (avec charge) | m1(mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 320 | 270 | |
Centre d'empattement sol min (avec charge) | m2(mm) | 300 | 320 | 350 | 350 | 360 | 310 | |
Rayon de braquage min. | Wa(mm) | 4150 | 4350 | 4350 | 4350 | 4600 | 4700 | |
Vitesse de déplacement (avec charge/sans charge) | km/h | 23/28 | 23/28 | 23/28 | 23/28 | 23/28 | 22/30 |
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT
Les chariots élévateurs Runtx fabriqués avec la conception technique la plus aboutie vous offrent d'excellentes performances de fonctionnement.
Confortable espace opératoire
---Pour assurer la sécurité et le confort de l'opérateur, le chariot élévateur est équipé d'une cabine spacieuse et ergonomique. La conception de la cabine donne à l'opérateur une vue dégagée de son environnement pour faire fonctionner le chariot élévateur en toute sécurité. Il est également doté de commandes intuitives et d'une position assise confortable pour réduire la fatigue de l'opérateur pendant de longues périodes de fonctionnement.
Structure du corps à haute résistance
--- Ces chariots élévateurs peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui les rend polyvalents pour différents types d'environnements de travail.
Performances de sécurités
---Ces chariots élévateurs sont généralement équipés de fonctionnalités telles que des freins automatiques, des feux de sécurité et parfois même des caméras pour garantir la sécurité des opérations.
Services FEO
--- Nous aidons les clients à personnaliser leurs propres couleurs et logos, et soutenons la sélection de cadres de porte de différentes hauteurs et d'accessoires attachés en fonction des besoins de travail spécifiques des clients.